序號 | 項 目 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | GERBER最佳形式 | RS-274x;RS-274d |
2 | 鉆孔檔 | x,y軸位置以及孔的大小 |
3 | 板材 | FR-4,高Tg170,無鹵素 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)板厚 | 1.6mm |
5 | 板厚公差 | ±10% |
6 | 最小板厚 | (2層) 0.2mm |
(4層) 0.4mm | ||
(6層) 0.6mm | ||
(8層) 1.0mm | ||
(10層) 1.2mm | ||
7 | 銅厚 | H/Hoz; 1oz; 2oz; 3oz; |
8 | 層數(shù) | 1-10 層 |
9 | 最大加工面積 | 457*610mm |
10 | 最小線寬\線距 | 0.08/0.08mm |
11 | 線寬公差 | ±20% |
12 | 最小孔徑 | 0.2mm |
13 | 孔徑公差 |
PTH(±0.075mm) NPTH(±0.05mm) |
14 | 最小綠油橋 | 0.1mm |
15 | 外形尺寸公差 |
模沖(±0.1mm) CNC(±0.15mm) |
16 | 扭曲和彎曲 | ≦1.5% |
17 | 絕緣電阻 | 1012 Ω (常態(tài)) |
18 | 孔電阻 | <300Ω (常態(tài)) |
19 | 抗電強度 | >1.3KV/mm |
20 | 耐電流 | 10A |
21 | 抗剝離強度 | 1.4N/mm |
22 | 阻焊劑硬度 | >4H |
23 | 熱沖擊 | 288 |
24 | 自熄性 | 94V-0 |
25 | 通斷測試電壓 | 50-300V |
雙面板 | 多層板 | |
樣品 | 3-5天 | 5-7天 |
新訂單 | 7-9天 | 8-11天 |
重復(fù)訂單 | 5-7天 | 7-9天 |